ZAKRES PRZEPŁYWU: | 1 – 200 mL/min |
MAKSYMALNE CIŚNIENIENIE: | 500 psi (33,5 bar) |
SYSTEM POMP: | Precyzyjna pompa z podwójnym tłokiem. Cztery rozpuszczalniki binarne z trzecim rozpuszczalnikiem jako modyfikatorem. |
GRADIENTY: | DAD o zmiennym UV (200 – 400 nm) lub DAD o zmiennym UV (200 – 400 nm) + pasmo widzialne (400 – 800 nm) lub ELSD |
DETEKTOR: | 10 mg – 33 g |
POJEMNOŚĆ: | 4 g – 330 g, aż do 3 kg z adapterami |
ROZMIAR KOLUMNY: | • typy gradientów: izokratyczny, liniowy, krokowy. • Długość ścieżki optycznej w komorze przepływowej: 0,3 mm (domyślna); 2,4 mm (opcjonalna) • Wyświetlanie widma: pojedyncze/podwójne/cały zakres spektralny* • Metoda ładowania próbki: manualna • Metoda zbierania frakcji: wszystko, wszystko do zlewek, próg, szybkość narastania, czas. • Kolektor frakcji: Standardowy: probówki (13 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm); Opcjonalny: kwadratowa butelka (250 mL, 500 mL) lub duża butelka zbiorcza; dopasowany pojemnik zbiorczy • Urządzenie kontrolujące: bezprzewodowa obsługa za pomocą urządzeń mobilnych** • Certyfikaty: CE, cTUVus (w trakcie) |
INNE PARAMETRY: |